Kilkanaście kolorowych balonów uczestniczyło w sportowych zmaganiach na niebie nad jednym z Mazurskich miast. Organizowane po raz drugi Mazurskie Zimowe Zawody Balonowe ściągnęły do Ełku tłumy widzów.
Po rozegraniu czterech konkurenci zostali wyłonieni zwycięzcy:
| 1 Miejsce – | CHUDZIK WALDEMAR | ||||||
| 2 Miejsce – | MAŁECKI KRZYSZTOF | ||||||
| 3 Miejsce – | KOSOBUDZKI KRZYSZTOF |
| Total score |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. |
Nr i Nazwisko Pilota: | Razem pkt. |
|||||
| 1 | 6 CHUDZIK W. | 3066 | |||||
| 2 | 2 MALECKI K. | 2971 | |||||
| 3 | 8 KOSOBUDZKI K. | 2915 | |||||
| 4 | 5 CHUDZIK S. | 2515 | |||||
| 5 | 7 POLEWICZ W. | 2515 | |||||
| 6 | 9 BOGDANSKI J. | 2515 | |||||
| 7 | 11 KEROLOKOS V. | 2515 | |||||
| 8 | 12 DAWIDZIUK B. | 2515 | |||||
| 9 | 4 STASZAK D. | 2415 | |||||
| 10 | 1 ROMANOWSKA J. | 1873 | |||||
| 11 | 10 WISNIEWSKI A. | 1704 | |||||
| 12 | 3 JASIENSKA O. | 1215 | |||||
| 13 | 13 ZUBRYCKA M. | 1215 | |||||
Video – link
{gallery}elk22012{/gallery}


