Od 7 do 10 czerwca niebo krakowskiej ziemi zostanie otwarte dla spadkobierców pierwszych aeronautów podczas XVIII Krakowskich Zawodów Balonowych, organizowanych przez Aeroklub Krakowski i Biuro Organizacyjne Zawodów „Niebo Otwartej Europy” we współpracy z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim.
Współzawodnictwo balonowe ma w tym regionie długą tradycję, a po wstąpieniu w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej również międzynarodową. Dlatego nieodłączną częścią Krakowskich Zawodów Balonowych jest V Puchar Unii Europejskiej – Niebo Otwartej Europy.

Program zawodów
Czwartek (7 czerwiec):
do 13:00 – rejestracja zawodników
15:00 – główna odprawa zawodników
17:00 – odprawa przed konkurencją / konkurencja lotów
Piątek (8 czerwiec):
6:00 – odprawa przed konkurencją / konkurencja lotów
17:00 – odprawa przed konkurencją / konkurencja lotów
Sobota (9 czerwiec):
6:00 – odprawa przed konkurencją / konkurencja lotów
17:00 – odprawa przed konkurencją / konkurencja lotów
22:00 – koniec zawodów / bankiet
Niedziela (10 czerwiec):
6:00 – poranne loty
Nasz klub będzie reprezentował pilot Bazyli Dawidziuk wraz z załogą.
Życzymy udanych lotów i miękkich lądowań.
OFICJALNE WYNIKI ZAWODÓW:
| Total score including task 9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra. | Nr Competitor | Total | CPP | Task 1 |
Task 2 |
Task 3 |
Task 4 |
Task 5 |
Task 6 |
Task 7 |
Task 8 |
Task 9 |
| 1 | 11 Kostiuskev.R. | 7607 | 846 | 1000 | 1000 | 993 | 457 | 960 | 1000 | 1000 | 797 | 400 |
| 2 | 10 Dawidziuk B. | 7119 | 792 | 843 | 802 | 824 | 267 | 1000 | 959 | 561 | 1000 | 863 |
| 3 | 5 Becz R. | 6241 | 694 | 533 | 819 | 533 | 996 | 775 | 762 | 533 | 467 | 823 |
| 4 | 12 Nyiri A. | 6210 | 691 | 400 | 267 | 862 | 1000 | 999 | 883 | 566 | 400 | 833 |
| 5 | 3 Jagodzik Z. | 5913 | 658 | 977 | 958 | 862 | 563 | 333 | 400 | 553 | 267 | 1000 |
| 6 | 2 Naujalis M. | 5620 | 625 | 953 | 533 | 467 | 777 | 980 | 740 | 467 | 603 | 100 |
| 7 | 13 Choma B. | 5611 | 624 | 267 | 817 | 781 | 533 | 683 | 709 | 650 | 638 | 533 |
| 8 | 1 Iwanski A. | 5472 | 609 | 980 | 697 | 400 | 333 | 467 | 533 | 587 | 761 | 714 |
| 9 | 8 Sobol P. | 5391 | 600 | 866 | 400 | 721 | 552 | 533 | 467 | 670 | 849 | 333 |
| 10 | 9 Rekas M. | 5170 | 575 | 467 | 467 | 1000 | 467 | 986 | 716 | 400 | 200 | 467 |
| 11 | 4 Bogdanski J. | 3041 | 338 | 333 | 333 | 333 | 400 | 267 | 267 | 333 | 533 | 242 |
| 12 | 6 Filus T. | 2754 | 307 | 67 | 589 | 200 | 898 | 200 | 333 | 267 | 100 | 100 |
| 13 | 7 Walawski W. | 2076 | 231 | 133 | 67 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | 333 | 743 |
| 14 | 15 Leszczuk D. | 2027 | 226 | 200 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 659 | 769 |
| 15 | 14 Helak E. | 1568 | 175 | 400 | 200 | 267 | 200 | 67 | 67 | 67 | 100 | 200 |
